Ntv Ratgeber Baum fällen: Wann und wie ist es richtig? Ratgeber 16.02.2021 13:56 03:24 min ntv Ratgeber FMH-Finanzberatung zeichnet beste Baufinanzierer 2020 aus
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country Japan
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
2,138,079
Indonesia
1,672,280
Taiwan
543,766
United Kingdom
482,792
Brazil
436,812
Nigeria
381,836
Egypt
320,862
Hong Kong
302,870
Canada
302,870
Australia
263,886
Philippines
188,919
India
183,921
Malaysia
180,922
Spain
149,935
Germany
145,937
Mexico
139,940
France
131,943
Italy
121,947
Turkey
111,952
Iraq
101,956
Thailand
99,957
Netherlands
95,959
Israel
94,959
Cambodia
78,966
Algeria
60,974
Ireland
54,976
Romania
52,977
Jordan
48,979
Poland
46,980
Ghana
44,981
Argentina
42,981
South Africa
38,983
Belgium
34,985
Czechia
31,986
Ukraine
29,987
Japan
29,987
Morocco
28,988
South Korea
27,988
Lebanon
26,988
Saudi Arabia
25,989
Austria
24,989
Hungary
23,990
Sweden
22,990
Singapore
21,991
Pakistan
20,991
Bangladesh
19,991
Denmark
18,992
Greece
17,992
Title | 日本テレビ | Tips | |
Description | 日本テレビ公式ホームページ。ドラマ・バラエティなどの番組情報、動画配信サービス(Hulu・見逃し配信)、アナウンサー、最新ニュースなど日テレに関する様々な情報をお届けします。 | Tips | |
Keywords | Tips | ||
Viewport | width=1140 | Tips | |
Icon | /assets/images/meta/icon.png | ||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
ntv.co.jp | SOA | IN | 21599 | Mname: dns-b.iij.ad.jp Rname: dns-managers.iij.ad.jp Serial: 1608700162 Refresh: 3600 Retry: 1800 Expire: 3600000 Minimum-ttl: 900 |
ntv.co.jp | TXT | IN | 299 | Txt: v=spf1 +ip4:202.32.56.129 +ip4:202.32.56.130 +ip4:118.151.191.85 +ip4:210.149.146.49 +ip4:210.149.146.51 +ip4:202.210.187.130 +ip4:202.210.187.131 +ip4:202.210.187.132 +ip4:202.210.187.133 +ip4:202.210.187.134 +ip4:202.32.56.145/32 +ip4:202.32.56.147 +ip4:202.32.56.148 +include:spf.protection.outlook.com +include:webcas.net ~all Entries_0: v=spf1 +ip4:202.32.56.129 +ip4:202.32.56.130 +ip4:118.151.191.85 +ip4:210.149.146.49 +ip4:210.149.146.51 +ip4:202.210.187.130 +ip4:202.210.187.131 +ip4:202.210.187.132 +ip4:202.210.187.133 +ip4:202.210.187.134 +ip4:202.32.56.145/32 Entries_1: +ip4:202.32.56.147 +ip4:202.32.56.148 Entries_2: +include:spf.protection.outlook.com +include:webcas.net ~all |
ntv.co.jp | MX | IN | 21599 | Pri: 30 Target: mx02.ntvit.co.jp |
ntv.co.jp | MX | IN | 21599 | Pri: 30 Target: mx01.ntvit.co.jp |
ntv.co.jp | A | IN | 299 | Ip: 54.248.204.29 |
ntv.co.jp | A | IN | 299 | Ip: 3.114.173.45 |
ntv.co.jp | A | IN | 299 | Ip: 54.250.36.206 |
ntv.co.jp | NS | IN | 21599 | Target: dns-c.iij.ad.jp |
ntv.co.jp | NS | IN | 21599 | Target: dns-b.iij.ad.jp |
IP | 54.248.204.29 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] NTV.CO.JP e. [そしきめい] にほんてれびほうそうもう かぶしきがいしゃ f. [組織名] 日本テレビ放送網 株式会社 g. [Organization] Nippon Television Network Corporation k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] HA26714JP n. [技術連絡担当者] HA26714JP p. [ネームサーバ] dns-b.iij.ad.jp p. [ネームサーバ] dns-c.iij.ad.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2021/09/30) [登録年月日] 2012/09/21 [接続年月日] 2012/09/21 [最終更新] 2020/10/01 01:03:51 (JST) |